Peste 70 dintre cele 104 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Prahova se înscriu, în acest moment, în scenariul verde anunţat de ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, conform căruia şcolile vor reîncepe cu toţi elevii prezenţi fizic la ore.

Astfel, în 72 de comune şi oraşe, între care municipiul Câmpina, care au o rată de infectare cu noul coronavirus până la 1 la mie, semestrul doi va începe cu toţi elevii prezenţi în mod fizic la cursuri.
Conform datelor actuale, Ploieştiul se înscrie în scenariul galben, cu o incidenţă a cazurilor de 1,22 la mia de locuitori, ceea ce presupune că merg la cursuri copiii de grădiniţă, clasele I-IV, copiii din clasa a VIII-a şi cei din clasa a XII-a.
Reamintim că ministrul Sorin Câmpeanu a precizat că şcolile se vor redeschide, în 8 februarie, în funcţie de incidenţa cumulată a cazurilor de coronavirus.
Scenariul verde – cel în care toţi elevii participă la ore – se va aplica în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor este de până la 1 la mie.
Scenariul galben – în care merg la cursuri copiii de grădiniţă, clasele I-IV, copiii din clasa a VIII-a şi cei din clasa a XII-a – se va aplica la o rată de infectare cuprinsă între 1 şi 3 la mie.
Scenariul roşu – în care merg la cursuri doar copiii de grădiniţă şi cei din clasele I-IV – se aplică la o incidenţă cumulată cuprinsă între 3 şi 6.
Localităţile unde sunt mai mult de 6 cazuri la mia de locuitori intră în carantină, iar elevii şi preşcolarii vor trece cu toţii în online.
Întrebat în ce condiţii se poate continua predarea online, Sorin Cîmpeanu a precizat că sunt cinci excepţii:
1. Elevii au contraindicaţii medicale pentru prezenţă fizică/au vulnerabilităţi şi prezintă certificat medical.
2. Elevii au aparţinători în familie care au vulnerabilităţi medicale, certificate ca atare.
3. Elevii prezintă simptome. Recomandarea fermă a Ministerului Sănătăţii, dar şi a Ministerului Educaţiei este să rămână acasă.
4. Profesorii prezintă vulnerabilităţi cronice, certificate de medic de medicina muncii.
5. Profesorii prezintă simptome specifice.

Iată rata de infectare pentru fiecare UAT în parte:

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
PROVITA DE SUS 1922 6 3.12
CALUGARENI 1121 3 2.68
POIENARII BURCHII 4609 12 2.60
SINAIA 11177 26 2.33
DRAJNA 5333 12 2.25
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 3 1.88
GORNET-CRICOV 2164 4 1.85
BALTA DOAMNEI 2292 4 1.75
PAULESTI 7043 12 1.70
BLEJOI 9372 14 1.49
GORNET 2788 4 1.43
BANESTI 5636 8 1.42
TEISANI 3588 5 1.39
CERASU 4416 6 1.36
BERTEA 2987 4 1.34
BAICOI 18923 25 1.32
SLANIC 5375 7 1.30
SIRNA 4609 6 1.30
TINOSU 2340 3 1.28
AZUGA 4706 6 1.27
IZVOARELE 6390 8 1.25
PLOIESTI 224948 274 1.22
CARBUNESTI 1685 2 1.19
BUSTENI 9510 11 1.16
LIPANESTI 5287 6 1.13
VALCANESTI 3693 4 1.08
SALCIILE 1861 2 1.07
COSMINELE 953 1 1.05
BALTESTI 3850 4 1.04
COCORASTII COLT 2896 3 1.04
VALENII DE MUNTE 13728 14 1.02
POIANA CAMPINA 4980 5 1.00
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 5 0.92
VARBILAU 6610 6 0.91
SOTRILE 3307 3 0.91
PROVITA DE JOS 2219 2 0.90
MAGURELE 4609 4 0.87
BUCOV 11567 10 0.86
COMARNIC 11905 10 0.84
SECARIA 1194 1 0.84
BRAZI 8423 7 0.83
CAMPINA 36304 30 0.83
PLOPU 2439 2 0.82
PLOPENI 8712 7 0.80
BERCENI 6389 5 0.78
POSESTI 3879 3 0.77
FLORESTI 7849 6 0.76
CEPTURA 4362 3 0.69
MIZIL 16069 11 0.68
MANECIU 10265 7 0.68
GURA VITIOAREI 6010 4 0.67
TARGSORU VECHI 11296 7 0.62
COCORASTII MISLII 3278 2 0.61
PUCHENII MARI 8226 5 0.61
STARCHIOJD 3588 2 0.56
SURANI 1804 1 0.55
SCORTENI 5603 3 0.54
OLARI 1898 1 0.53
GHERGHITA 1927 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
URLATI 11686 6 0.51
BREAZA 16076 8 0.50
APOSTOLACHE 2043 1 0.49
ARICESTII RAHTIVANI 8263 4 0.48
BATRANI 2068 1 0.48
GURA VADULUI 2085 1 0.48
FILIPESTII DE PADURE 10513 5 0.48
VALEA DOFTANEI 6390 3 0.47
TOMSANI 4273 2 0.47
CIORANI 6537 3 0.46
PREDEAL-SARARI 2214 1 0.45
STEFESTI 2244 1 0.45
COLCEAG 4536 2 0.44
DRAGANESTI 4730 2 0.42
PODENII NOI 4971 2 0.40
BOLDESTI-SCAENI 11642 4 0.34
SOIMARI 2978 1 0.34
BARCANESTI 9497 3 0.32
MAGURENI 6365 2 0.31
DUMBRAVESTI 3612 1 0.28
GORGOTA 4845 1 0.21
IORDACHEANU 5232 1 0.19
TELEGA 5251 1 0.19
VALEA CALUGAREASCA 10818 2 0.18
RAFOV 5501 1 0.18
SANGERU 5520 1 0.18
BREBU 7080 1 0.14
FILIPESTII DE TARG 8264 1 0.12
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1191 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
CORNU 4218 0 0.00
DUMBRAVA 4479 0 0.00
FULGA 3021 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MANESTI 3899 0 0.00
PACURETI 1984 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
TALEA 988 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 715 0.91

Sursa: Realitatea de Prahova

Articolul precedentRomania în realitate, invitat IOAN GEORGESCU
Articolul următorLEGILE PUTERII | George Simion (AUR) Am fost șocat de lipsa de viziune a lui Vlad Voiculescu