Sunt schimbări în ceea ce priveşte rata de infectare pe unităţi administrativ-teritoriale (UAT) în Prahova.

Timp de mai multe săptămâni, Păuleştiul a fost pe primul loc în ceea ce priveşte distribuţia numărului de cazuri la mia de locuitori. Acum, însă, Păuleştiul a trecut pe locul al doilea, primul pe listă fiind de această dată localitatea Olari. De asemenea, şapte UAT-uri nu au niciun caz activ de COVID.

 

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
OLARI 1906 11 5.77
PAULESTI 6983 39 5.58
COCORASTII COLT 2922 16 5.48
BANESTI 5672 29 5.11
PLOIESTI 225662 1143 5.07
COCORASTII MISLII 3302 16 4.85
SCORTENI 5668 27 4.76
GORGOTA 4869 23 4.72
PUCHENII MARI 8280 37 4.47
LIPANESTI 5309 23 4.33
FANTANELE 1958 8 4.09
BARCANESTI 9512 38 3.99
SINAIA 11248 44 3.91
BUSTENI 9546 37 3.88
CAMPINA 36477 136 3.73
VALEA CALUGAREASCA 10795 39 3.61
BAICOI 18978 67 3.53
COLCEAG 4559 16 3.51
TARGSORU VECHI 11267 39 3.46
BUCOV 11568 40 3.46
PLOPENI 8767 30 3.42
TELEGA 5274 18 3.41
ARICESTII RAHTIVANI 8328 28 3.36
BRAZI 8447 28 3.31
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 17 3.12
BREAZA 16181 49 3.03
VALENII DE MUNTE 13793 41 2.97
AZUGA 4712 14 2.97
BREBU 7089 21 2.96
SALCIA 1016 3 2.95
IORDACHEANU 5252 15 2.86
MAGURELE 4629 13 2.81
FLORESTI 7902 22 2.78
PROVITA DE JOS 2227 6 2.69
BLEJOI 9396 25 2.66
BALTA DOAMNEI 2318 6 2.59
FILIPESTII DE PADURE 10517 26 2.47
URLATI 11740 29 2.47
PLOPU 2445 6 2.45
VALCANESTI 3707 9 2.43
POIANA CAMPINA 4993 12 2.40
POIENARII BURCHII 4636 11 2.37
MIZIL 16107 37 2.30
BOLDESTI-SCAENI 11684 26 2.23
SLANIC 5448 12 2.20
MAGURENI 6376 14 2.20
BERCENI 6389 14 2.19
RAFOV 5559 12 2.16
COMARNIC 11995 25 2.08
PROVITA DE SUS 1928 4 2.07
MANESTI 3924 8 2.04
CIORANI 6570 13 1.98
TEISANI 3599 7 1.94
SIRNA 4652 9 1.93
DUMBRAVESTI 3633 7 1.93
CORNU 4212 8 1.90
GORNET-CRICOV 2180 4 1.83
PREDEAL-SARARI 2230 4 1.79
DUMBRAVA 4497 8 1.78
STEFESTI 2256 4 1.77
BABA ANA 4090 7 1.71
DRAJNA 5335 9 1.69
DRAGANESTI 4747 8 1.69
ARICESTII ZELETIN 1196 2 1.67
SECARIA 1201 2 1.67
SANGERU 5536 9 1.63
IZVOARELE 6413 10 1.56
ADUNATI 1976 3 1.52
GURA VITIOAREI 6036 9 1.49
GORNET 2792 4 1.43
TOMSANI 4288 6 1.40
BERTEA 3014 4 1.33
FULGA 3041 4 1.32
POSESTI 3874 5 1.29
TINOSU 2353 3 1.27
MANECIU 10316 13 1.26
VALEA DOFTANEI 6425 8 1.25
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 2 1.24
ALUNIS 3250 4 1.23
VARBILAU 6616 8 1.21
SOTRILE 3324 4 1.20
CEPTURA 4379 5 1.14
TATARU 926 1 1.08
SALCIILE 1893 2 1.06
COSMINELE 956 1 1.05
BALTESTI 3863 4 1.04
APOSTOLACHE 2066 2 0.97
GURA VADULUI 2100 2 0.95
LAPOS 1137 1 0.88
SOIMARI 2998 2 0.67
CHIOJDEANCA 1555 1 0.64
FILIPESTII DE TARG 8285 5 0.60
SURANI 1814 1 0.55
GHERGHITA 1919 1 0.52
CERASU 4443 2 0.45
PODENII NOI 4993 2 0.40
STARCHIOJD 3614 1 0.28
BATRANI 2085 0 0.00
CALUGARENI 1128 0 0.00
CARBUNESTI 1683 0 0.00
JUGURENI 510 0 0.00
PACURETI 2001 0 0.00
TALEA 998 0 0.00
VADU SAPAT 1613 0 0.00
JUDET 792935 2630 3.32

Sursa: Realitatea de Prahova

Articolul precedentBilanț coronavirus 8 decembrie: 7.439 de cazuri noi și 213 decese
Articolul următorVIDEO Moș Crăciun, întâlniri online magice cu copiii