1.104 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate, la nivel naţional, în 24 de ore. Numărul total al persoanelor infectate a ajuns, astfel, la 45.902.
Dintre acestea, 25.794 au fost declarate vindecate şi 3.440 de pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.110.534 de teste. Dintre acestea 7.574 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.877 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 2.697 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 59 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 iulie.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 688 | 11 |
2. | Arad | 930 | 10 |
3. | Argeș | 2814 | 129 |
4. | Bacău | 1211 | 30 |
5. | Bihor | 811 | 26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 792 | 2 |
7. | Botoșani | 1144 | 6 |
8. | Brașov | 2811 | 108 |
9. | Brăila | 666 | 30 |
10. | Buzău | 1182 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 201 | – |
12. | Călărași | 275 | 1 |
13. | Cluj | 1073 | 62 |
14. | Constanța | 811 | 13 |
15. | Covasna | 398 | – |
16. | Dâmbovița | 1631 | 131 |
17. | Dolj | 625 | 34 |
18. | Galați | 1907 | 22 |
19. | Giurgiu | 380 | 9 |
20. | Gorj | 699 | 1 |
21. | Harghita | 464 | 4 |
22. | Hunedoara | 878 | 9 |
23. | Ialomița | 695 | 4 |
24. | Iași | 1329 | 14 |
25. | Ilfov | 1173 | 13 |
26. | Maramureș | 354 | 10 |
27. | Mehedinți | 609 | 10 |
28. | Mureș | 918 | 4 |
29. | Neamț | 1147 | 8 |
30. | Olt | 654 | 19 |
31. | Prahova | 1631 | 120 |
32. | Satu Mare | 91 | – |
33. | Sălaj | 156 | – |
34. | Sibiu | 864 | 8 |
35. | Suceava | 4421 | 12 |
36. | Teleorman | 316 | 4 |
37. | Timiș | 1014 | 19 |
38. | Tulcea | 261 | – |
39. | Vaslui | 524 | 1 |
40. | Vâlcea | 387 | 6 |
41. | Vrancea | 1593 | 21 |
42. | Mun. București | 5328 | 167 |
43. | – | 46 | – |
TOTAL | 45902
|
1104 |
Până astăzi, 2.206 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 26.07.2020 (10:00) – 27.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 19 de decese (11 bărbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Galați, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 decese la categoria de peste 80 de ani.
17 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru altul nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.876. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 353 de pacienți.